- 평가내역
SMART APP AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | 클럽클리오 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBCLIO | ||||||||||||
서브타이틀 | 클럽클리오 | |||||||||||
CLUBCLIO | ||||||||||||
소개 | 클리오 브랜드 통합 웹사이트 앱 | |||||||||||
키워드 | 화장품,색조,클리오,페리페라,구달,더마토리 | |||||||||||
제작년월 | 2020.5 | |||||||||||
등록구분 | 모바일앱 | |||||||||||
OS | 안드로이드계열 - 다운로드 |
|||||||||||
가격 | 0.00 원 | |||||||||||
등록분야 | 브랜드/쇼핑 부문 > 화장품쇼핑 등록분야 목록보기 |
|||||||||||
소속사 | 클리오 | |||||||||||
소속사 제작진 |
|
|||||||||||
제작사 |
(주)위트플러스 정보보기 |
|||||||||||
제작사 제작진 |
|
|||||||||||
앱사이트 설명 | "(주)클리오 기업의 11개의 브랜드 통합 쇼핑몰앱입니다
브랜드별, 카테고리별 구성을 통해 상품구매에 최적화를 시켰으며, 검색엔진을 통해 원하는 상품에 대한 검색을 편리하게 제작하는데 초점을 두었으며, 뷰스타 기능으로 상품사용후기에 대한 정보를 보다 편리하게 알아볼 수 있습니다 PC/모바일 반응형으로 개발되었으며, 모바일 중심의 웹사이트 구현에 초점을 두었습니다." |
|||||||||||
추가이미지 | ||||||||||||
제작/구축 관련 자료 |