- 평가내역
SMART APP AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | 신앙촌 공식쇼핑몰 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinangchon | ||||||||||||
서브타이틀 | 신앙촌 공식쇼핑몰 | |||||||||||
Shinangchon | ||||||||||||
소개 | 신앙촌의 공식쇼핑몰 앱 | |||||||||||
키워드 | 신앙촌상회,요구르트런,생명물두부,생명물간장,언더웨어,침구 | |||||||||||
제작년월 | 2020.7 | |||||||||||
등록구분 | 모바일앱 | |||||||||||
OS | 안드로이드계열 - 다운로드 |
|||||||||||
가격 | 0.00 원 | |||||||||||
등록분야 | 브랜드/쇼핑 부문 > 전문쇼핑 등록분야 목록보기 |
|||||||||||
소속사 | 시온식품 | |||||||||||
소속사 제작진 |
|
|||||||||||
제작사 |
(주)위트플러스 정보보기 |
|||||||||||
제작사 제작진 |
|
|||||||||||
앱사이트 설명 | "신앙촌 기업은 1957년 소사신앙촌을 시작ㅇ으로 현재 부산 기장 소재에 이르기까지 정직과 신용, 최고의 품질로 반세기를 지켜온 기업입니다.
요구르트,간장,두부,침구,의류,속옷에 이르기까지 다양한 제품을 생산하고 있으며 웹사이트에서는 다양한 제품을 한눈에 찾기 쉽게 카테고리를 구성하였습니다. 이번 앱사이트 제작을 통해 신앙촌 사이트 접근성을 높여 구매 촉진에 목표를 두었습니다" |
|||||||||||
추가이미지 | ||||||||||||
제작/구축 관련 자료 |