- 평가내역
SMART APP AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | FanPICK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FanPICK | ||||||
서브타이틀 | 팬 베이스 프로듀싱 참여 앱 | |||||
Fan base production participation app | ||||||
소개 | 팬이 아티스트의 앨범 기획과 제작에 참여할 수 있는 커뮤니티 플랫폼 | |||||
키워드 | 팬픽,투표,프로듀싱,미라클토큰,MQL,엔터테인먼트 | |||||
제작년월 | 2021.9 | |||||
등록구분 | 모바일앱 | |||||
OS | 안드로이드계열 - 다운로드 iOS계열 - 다운로드 |
|||||
가격 | 0.00 원 | |||||
등록분야 | 교육/문화 부문 > 영화/음악 등록분야 목록보기 |
|||||
소속사 | 오렌지엔터테인먼트 | |||||
소속사 제작진 |
|
|||||
제작사 |
알에스기획 정보보기 |
|||||
제작사 제작진 |
|
|||||
앱사이트 설명 | 팬이 듣고 싶은 음악, 팬이 보고 싶은 아티스트 - 오직 팬픽에서만
이제 Fan이 직접 PICK을 통해 앨범 기획과 제작에 참여합니다. 글로벌 음악 팬들이 투표로 인기 아티스트를 직접 선택하고, 제작 과정에 참여한 프로젝트가 실제 글로벌 콜라보레이션 앨범으로 발매되며 그에 따른 특별한 리워드를 즐길 수 있습니다. |
|||||
추가이미지 | ||||||
제작/구축 관련 자료 |