- 평가내역
SMART APP AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | KB스타뱅킹 금융상품몰 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Star Banking Financial Product Mall | ||||||||||||||||||||
서브타이틀 | KB 금상몰 | |||||||||||||||||||
KBStarBanking | ||||||||||||||||||||
소개 | KB스타뱅킹앱내 금융상품 몰입니다. | |||||||||||||||||||
키워드 | 금융,금융상품,펀드,대출,신탁,예적금 | |||||||||||||||||||
제작년월 | 2022.10 | |||||||||||||||||||
등록구분 | 스마트앱 | |||||||||||||||||||
OS | 안드로이드계열 - 다운로드 iOS계열 - 다운로드 |
|||||||||||||||||||
가격 | 0.00 원 | |||||||||||||||||||
등록분야 | 금융 부문 > 은행 등록분야 목록보기 |
|||||||||||||||||||
소속사 | KB국민은행 | |||||||||||||||||||
소속사 제작진 |
|
|||||||||||||||||||
제작사 |
유플리트 주식회사 정보보기 |
|||||||||||||||||||
제작사 제작진 |
|
|||||||||||||||||||
앱사이트 설명 | 기존의 딱딱한 금융의 이미지를 버리고 감성적인 분위기와 매거진과 일반 쇼핑몰의 느낌을 가져 고객에게 친근하게 다가가는 금융상품 전문몰을 구축하였습니다.
어울러 상품소개를 일러스트 이미지를 활용하여 지루하지 않게 하였으며, 약관 및 정보입력 화면에서는 간단한 인터렉션으로 입력 및 선택활동을 돕도록 하였습니다. 긴 프로세스 단계를 최대한 줄이고자 하였으며, 각 상품간의 UI도 공통적인 것과 차별적인 것들을 적절하게 배치하였습니다. |
|||||||||||||||||||
추가이미지 | ||||||||||||||||||||
제작/구축 관련 자료 |