- 평가내역
SMART APP AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | 바바더닷컴 | |
---|---|---|
babathe.com | ||
서브타이틀 | 바바더닷컴 | |
babathe | ||
소개 | 리더들을 위한 선택, 쇼핑 플랫폼 바바더닷컴 애플리케이션 | |
키워드 | 여성의류쇼핑플랫폼,여성패션전문쇼핑플랫폼,이커머스,패션이커머스,쇼핑플랫폼,바바더닷컴 | |
제작년월 | 2024.7 | |
등록구분 | 스마트앱 | |
OS | 안드로이드계열 - 다운로드 iOS계열 - 다운로드 |
|
가격 | 0.00 원 | |
등록분야 | 브랜드/쇼핑 부문 > 패션쇼핑 등록분야 목록보기 |
|
소속사 | 바바더닷컴 | |
소속사 제작진 | 미공개 | |
제작사 | 미공개 | |
제작사 제작진 | 미공개 | |
앱사이트 설명 | 리더들을 위한 석택이라는 키워드를 가지고 기존의 부드럽고 여성스러운 이미지에서 보다 강약있고 개개인의 성향에 맞는 제품들을 추천해줄 수 있는 기능이 강화된 어플리케이션 서비스를 제공.
화보중심의 UI에서 벗어나 바바더닷컴의 컬러인 블랙과 핫핑크를 사용하되 너무 여성스럽거나 무겁지 않게 유니크한 요소로서 아이덴티티를 보여주려고 하였음 다양한 사용자층을 고려하여 가독성이 뛰어나고 콘텐츠에 시선을 유도하기 위해서 여백을 살리고 타이포 크게 사용히고 썸네일의 비율도 2가지로 정리하였다 . 기능으로는 케어 바바온니 , 바바온, 히스토리 ,바바클립 등의 신규 메뉴 및 기존 서비스 고도화를 하였고 무엇보다도 추천 솔루션 및 AI 기반의 채팅 기능으로 최신 트렌디한 기술과 맞춤 서비스들을 접목하여 고객의 NEEDS를 충족시키는 마케팅 기능을 강화하는데 중점을 두었다. |
|
추가이미지 | ||
제작/구축 관련 자료 |