- 평가내역
WEB AWARD KOREA evaluation
등록정보
타이틀 | 현대제철 지속가능경영보고서 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Steel, ESG Report 2022 | ||||||||||||
서브타이틀 | 현대제철 지속가능경영보고서 | |||||||||||
Hyundai Steel, ESG Report | ||||||||||||
URL | https://esg.hyundai-steel.com/2022/front/main/main.do 사이트보기 | |||||||||||
소개 | 현대제철의 지속가능경영 활동 및 성과가 기록된 ESG 통합보고서 | |||||||||||
키워드 | 지속가능경영, ESG,현대제철,2022,ESG보고서,기업 | |||||||||||
제작년월 | 2022.8 | |||||||||||
등록구분 | 데스크탑웹 | |||||||||||
후보등록분야 | 고객서비스 부문 > 사회공헌 등록분야 목록보기 |
|||||||||||
소속사 | 현대제철 | |||||||||||
소속사 제작진 |
|
|||||||||||
제작사 |
주식회사 소프트원 정보보기 |
|||||||||||
제작사 제작진 |
|
|||||||||||
웹사이트 설명 | 현대제철 통합보고서는 환경, 사회, 경제분야등 기업의 지속가능성을 결정하는 ESG 성과에 대한 통합보고서 입니다. "철, 그 이상의 가치 창조"라는 기업의 목표를 담아내기 위해 환경, 인간, 사회등의 요소를 움직이는 곡선에 투영하여 표현하였습니다. 제작 초기 많은 보고서 정보 및 텍스트를 담고 있는 특성을 고려하여 정보별 유형을 분석하였으며, 반응형을 포함한 최적화된 레이아웃 패턴을 분석하여 사용자 가독성을 높일 수 있도록 구성하였습니다. | |||||||||||
추가이미지 |
|
|||||||||||
제작/구축 관련 자료 |